Tarifs
Services de comptabilité pour copropriétés
| Service | Prix |
|---|---|
| Gestion comptable mensuelle jusqu'à 500 lots | 1000.00€ TTC |
| Gestion comptable mensuelle jusqu'à 1000 lots | 2000.00€ TTC |
| Gestion comptable mensuelle jusqu'à 1500 lots | 3000.00€ TTC |
| Gestion comptable mensuelle jusqu'à 2000 lots | 4000.00€ TTC |
Documents pré-datés pour transactions immobilières
| Service | Prix |
|---|---|
| Pré état datés | 65.00€ TTC |
| Etat datés | 55.00 € TTC |
Gestion financière personnalisée
| Service | Prix |
|---|---|
| Saisie de factures Forfait à 200 | 200.00€ TTC |
| Saisie de factures Forfait à 500 | 400.00€ TTC |
| Rapprochement bancaires /rappro | 2.50€ TTC |
| Prestation au temps passé | 36.00€TTC /H |
| Service | Prix |
|---|---|
| Reprise comptable inférieur à 25 lots | 300.00€ TTC |
| Reprise comptable de 26 à 50 lots | 500.00€ TTC |
| Reprise comptable de 51 à 99 lots | 750.00€ TTC |
| Reprise comptable supérieur à 100 lots | Au temps passé |
Besoin de services comptables de qualités sur mesures ?
Contactez-nous dès aujourd'hui pour une consultation personnalisée